Reexpresando el MRR a 16 € (ticket normalizado) se ve el crecimiento real de la base, sin el ruido del cambio de precio de abril. Este mes el MRR normalizado crece +16,6% (junio→julio; 9.664€ → 11.264€, de 604 a 704 clientes: 170 altas y 70 bajas = +100 netos) y +63% desde enero. Verde = base × 16 €; azul = MRR publicado en cada reporting.
Las métricas que mandan en el motor de captación, por mes natural y sobre el total (web + App Store + Google Play). Son los números que da el dashboard para cada mes, sin recalcular. El gasto diario es la media de los últimos 7 días de cada mes, que es donde está el pico.
| Métrica | Mayo | Junio | Julio (1–28) | Dic · proyección |
|---|---|---|---|---|
| Gasto Meta / díamedia de los últimos 7 días del mes · web + app | 399 €25–31 may | 463 €24–30 jun | 854 €22–28 jul · ×2,1 vs mayo | 3.000 €objetivo · ×3,5 vs julio |
| Coste por trialgasto Meta ÷ trials del mismo mes | 47 €web 47€ · app — | 30 €web 39€ · app 11€ | 28 €web 44€ · app 12€ | 28 €se mantiene el de julio |
| Nº de trialsaltas de trial con tarjeta · web + app | 194 | 362×1,9 vs mayo | 700×1,9 vs junio | ~3.300106/día × 31 días |
| Conversión trial → pagosobre cohorte madura (~20d para cerrar ciclo) | 47,7%93 / 195 | 35,6%128 / 360 | 30,2%153 / 507 · cohorte 11-jun→8-jul | 45%supuesto |
| % que elige plan anualanual 129€ vs mensual 19,99€ · el anual retiene ~2× | 36%70 / 194 | 44%161 / 362 | 44%305 / 700 | 50%supuesto |
| Clientes totalesbase activa a cierre de mes | 558+54 netos · 113 altas | 604+46 netos · 116 altas | 704+100 netos · 170 altas | +1.485altas/mes · 3.300 × 45% |
| 💶 Unit economics · lo que sale de las métricas de arriba | ||||
| Paybackmeses en recuperar lo invertido en captar un cliente · contando que el 12% de los mensuales pasa a anual | 2,7 m | 0,9 m | 1,7 mel anual ya recupera en el 1er cobro | 0 mticket 74,50€ > CAC 63€ |
| LTV / CACvalor de vida del cliente frente a lo que cuesta captarlo · sano a partir de 3:1 | 1,6 : 1 | 2,1 : 1 | 1,9 : 1 | 3,0 : 1LTV 187€ ÷ CAC 63€ |
¿Cómo se llega a ese 5:1? Con tres canales que se refuerzan entre sí: